Ngày 12/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, sau khi sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố; trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp là các tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Sơn La và thành phố Hà Nội, thành phố Huế.
Cụ thể, danh sách 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam được quy định như sau:
STTTỉnh/Thành phốDiện tíchGhi chú | |||
1 | An Giang | 9.888,91 km2 | Kiên Giang sáp nhập vào An Giang |
2 | Bắc Ninh | 4.718,60 km2 | Bắc Giang sáp nhập vào Bắc Ninh |
3 | Cà Mau | 7.942,39 km2 | Bạc Liêu sáp nhập vào Cà Mau |
4 | Cần Thơ | 6.360,83 km2 | Sóc Trăng và Hậu Giang sáp nhập vào Cần Thơ |
5 | Cao Bằng | 6.700 km2 | |
6 | Đà Nẵng | 11.859,59 km2 | Quảng Nam sáp nhập vào Đà Nẵng |
7 | Đắk Lắk | 18.096,40 km2 | Phú Yên sáp nhập vào Đắk Lắk |
8 | Điện Biên | 9.540 km2 | |
9 | Đồng Nai | 12.737,18 km2 | Bình Phước sáp nhập vào Đồng Nai |
10 | Đồng Tháp | 5.938,64 km2 | Tiền Giang sáp nhập vào Đồng Tháp |
11 | Gia Lai | 21.576,53 km2 | Bình Định sáp nhập vào Gia Lai |
12 | Hà Nội | 3.345 km2 | |
13 | Hà Tĩnh | 5.994 km2 | |
14 | Hải Phòng | 3.194,72 km2 | Hải Dương sáp nhập vào Hải Phòng |
15 | Thành phố Hồ Chí Minh | 6.772,59 km2 | Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh |
16 | Hưng Yên | 2.514,81 km2 | Thái Bình sáp nhập vào Hưng Yên |
17 | Khánh Hòa | 8.555,86 km2 | Ninh Thuận sáp nhập vào Khánh Hòa |
18 | Lai Châu | 9.059 km2 | |
19 | Lâm Đồng | 24.233,07 km2 | Đắk Nông và Bình Thuận sáp nhập vào Lâm Đồng |
20 | Lạng Sơn | 8.328 km2 | |
21 | Lào Cai | 13.256,92 km2 | Yên Bái sáp nhập vào Lào Cai |
22 | Nghệ An | 16.487 km2 | |
23 | Ninh Bình | 3.942,62 km2 | Hà Nam và Nam Định sáp nhập vào Ninh Bình |
24 | Phú Thọ | 9.361,38 km2 | Vĩnh Phúc và Hòa Bình sáp nhập vào Phú Thọ |
25 | Quảng Ngãi | 14.832,55 km2 | Kon Tum sáp nhập vào Quảng Ngãi |
26 | Quảng Ninh | 6.102 km2 | |
27 | Quảng Trị | 12.700 km2 | Quảng Bình sáp nhập vào Quảng Trị |
28 | Sơn La | 14.055 km2 | |
29 | Tây Ninh | 8.536,44 km2 | Long An sáp nhập vào Tây Ninh |
30 | Thái Nguyên | 8.375,21 km2 | Bắc Kạn sáp nhập vào Thái Nguyên |
31 | Thanh Hóa | 11.115 km2 | |
32 | Thành phố Huế | 4.947 km2 | |
33 | Tuyên Quang | 13.795,50 km2 | Hà Giang sáp nhập vào Tuyên Quang |
34 | Vĩnh Long | 6.296,20 km2 | Bến Tre và Trà Vinh sáp nhập vào Vĩnh Long |
Danh sách 34 tỉnh thành phố của Việt Nam